::: 金融卡補發申請
系統將於 600秒 後自動登出
重新計算
| 往來單位 | 科目別 | 帳號 | 金融卡狀態 | 服務項目 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義分行 | 新臺幣活期儲蓄存款 | 00300400050036 | 掛失 | |
| 板橋南雅 | 新臺幣活期儲蓄存款 | 00900400000779 | 掛失 |
※ 小叮嚀:
FE Direct金融卡補發申請請至遠銀官網下載申請書郵寄辦理。
| 存款類別 | 期別 | 固定利率 | 機動利率 |
|---|---|---|---|
| 定期存款 | 一個月期 | ||
| 定期存款 | 二個月期 | ||
| 定期存款 | 三個月期 | ||
| 定期存款 | 四個月期 | ||
| 定期存款 | 五個月期 | ||
| 定期存款 | 六個月期 | ||
| 定期存款 | 七個月期 | ||
| 定期存款 | 八個月期 | ||
| 定期存款 | 九個月期 | ||
| 定期存款 | 十個月期 | ||
| 定期存款 | 十一個月期 | ||
| 定期存款 | 一年期 | ||
| 定期存款 | 十三個月期 | ||
| 定期存款 | 二年期 | ||
| 定期存款 | 三年期 | ||
| 存本取息儲蓄存款 | 一年期 | ||
| 存本取息儲蓄存款 | 十三個月期 | ||
| 存本取息儲蓄存款 | 二年期 | ||
| 存本取息儲蓄存款 | 三年期 | ||
| 整存整付儲蓄存款 | 一年期 | ||
| 整存整付儲蓄存款 | 十三個月期 | ||
| 整存整付儲蓄存款 | 二年期 | ||
| 整存整付儲蓄存款 | 三年期 |
※ 利率以本行營業單位牌告利率為準。
| 專案代碼 | 專案名稱 | 期別 | 利率 | 幣別 | 最低限額 |
|---|---|---|---|---|---|
| e指存好利數位定存專案 | 一年期 | 1.64% | 新臺幣 | 200000 | |
| e指存好利數位定存專案 | 十二個月期 | 1.64% | 新臺幣 | 200000 |
※ 利率以本行營業單位牌告利率為準。