費用管理-台北夏日爽派對
| 時間 | 北區 世貿一館 2023/06/01 |
北區 世貿一館 2023/06/02 |
北區 世貿一館 2023/06/03 |
北區 世貿一館 2023/06/04 |
北區 世貿一館 2023/06/05 |
北區 世貿一館 2023/06/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0900~0930 | X林栩岑 X陳冠豪 | |||||
| 0930~1000 | X林栩岑 X陳冠豪 | |||||
| 1000~1030 | X林栩岑 X陳冠豪 | X曾郁玟 | ||||
| 1030~1100 | X林栩岑 X陳冠豪 | X曾郁玟 | ||||
| 1100~1130 | ||||||
| 1130~1200 | ||||||
| 1200~1230 | ||||||
| 1230~1300 | ||||||
| 1300~1330 | ||||||
| 1330~1400 | ||||||
| 1400~1430 | ||||||
| 1430~1500 | ||||||
| 1530~1600 | ||||||
| 1600~1630 | ||||||
| 1630~1700 | ||||||
| 1700~1730(加班) | ||||||
| 1730~1800(加班) |