::: 首頁 臺幣資訊 大額存款牌告利率

大額存款牌告利率

本資訊僅供參考,實際成交利率以本行交易系統回傳之資料為準。

定期存款

更新時間:2020/08/06 09:26:09
單位:年利率%
類別 300萬(含)以上固定利率 300萬(含)以上機動利率
1個月 0.09000 0.09000
2個月 0.09000 0.09000
3至4個月 0.11000 0.11000
5個月 0.11000 0.11000
6個月 0.12000 0.12500
7至8個月 0.12000 0.12500
9個月 0.15000 0.15500
10至11個月 0.15000 0.15500
12個月 0.17500 0.18000
13至23個月 0.17500 0.18000
24個月 0.17500 0.18000
25至35個月 0.17500 0.18000
36個月 0.18000 0.18500



定期儲蓄存款

更新時間:2020/08/06 09:26:09
單位:年利率%
類別 300萬(含)以上固定利率 300萬(含)以上機動利率
12個月 0.17500 0.18000
13至23個月 0.17500 0.18000
24個月 0.17500 0.18000
25至35個月 0.17500 0.18000
36個月 0.18000 0.18500
備註:指定到期日定期性存款按實存期間足月之部分,適用表列利率。