社會保險及退休基金定期性存款牌告利率
本資訊僅供參考,實際成交利率以本行交易系統回傳之資料為準。
更新時間:2020/08/06 09:26:09
單位:年利率%
| 類別 | 利率 |
|---|---|
| 1至2個月 | 0.26000 |
| 3至4個月 | 0.30000 |
| 5個月 | 0.30000 |
| 6個月 | 0.35000 |
| 7至8個月 | 0.35000 |
| 9個月 | 0.40000 |
| 10至11個月 | 0.40000 |
| 12個月 | 0.45000 |
| 13至23個月 | 0.45000 |
| 24個月 | 0.45000 |
| 25至35個月 | 0.45000 |
| 36個月 | 0.45000 |
備註:指定到期日定期性存款按實存期間足月之部分,適用表列利率。