農田水利會定期性存款
本資訊僅供參考,實際成交利率以本行交易系統回傳之資料為準。
更新時間:2020/08/06 09:26:09
單位:年利率%
| 類別 | 固定利率 | 機動利率 | |
|---|---|---|---|
| 定期存款 | 1個月 | 0.35000 | 0.35000 |
| 2個月 | 0.35000 | 0.35000 | |
| 3至4個月 | 0.40000 | 0.41000 | |
| 5個月 | 0.40000 | 0.41000 | |
| 6個月 | 0.53500 | 0.58500 | |
| 7至8個月 | 0.53500 | 0.58500 | |
| 9個月 | 0.62000 | 0.70000 | |
| 10至11個月 | 0.62000 | 0.70000 | |
| 12個月 | 0.74500 | 0.81500 | |
| 13至23個月 | 0.74500 | 0.81500 | |
| 24個月 | 0.75000 | 0.81500 | |
| 25至35個月 | 0.75000 | 0.81500 | |
| 36個月 | 0.76500 | 0.82000 | |
| 定期儲蓄存款 | 12個月 | 0.78000 | 0.84000 |
| 13至23個月 | 0.78000 | 0.84000 | |
| 24個月 | 0.78500 | 0.84000 | |
| 25至35個月 | 0.78500 | 0.84000 | |
| 36個月 | 0.81000 | 0.86500 | |
備註:指定到期日定期性存款按實存期間足月之部分,適用表列利率。