黃金存摺轉換條塊應補繳款
本資訊僅供參考,實際成交價格以本行交易系統回傳之資料為準。
計價幣別臺幣計價
查詢時間2020/07/03
| 牌價日期 | 牌價時間 | 1 公斤 | 500 公克 |
|---|---|---|---|
| 2020/07/03 | 15:10:00 | 1905.00 | 1930.00 |
| 2020/07/03 | 14:50:00 | 1905.00 | 1930.00 |
| 2020/07/03 | 13:40:00 | 1905.00 | 1930.00 |
| 2020/07/03 | 11:35:00 | 1905.00 | 1930.00 |
| 2020/07/03 | 10:00:00 | 1905.00 | 1930.00 |
| 2020/07/03 | 08:50:00 | 1905.00 | 1930.00 |
黃金存摺各項交易營業時間表:
- 黃金存摺買進:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
- 黃金存摺回售:約 09:00:00(當日黃金存摺牌價已掛牌)~15:25:00
- 黃金存摺轉帳:09:00:00~15:25:00
- 黃金存摺定期定額設定:09:00:00~15:25:00