臺幣票券利率
更新時間:2020/08/06 09:26:09
單位:年息%
| 天期 | 初級買入 | 次級買入 | 次級賣出 |
|---|---|---|---|
| 001-010 | 0.88000 | 0.56000 | 0.24000 |
| 011-030 | 0.88000 | 0.56000 | 0.25000 |
| 031-060 | 0.88000 | 0.61000 | 0.25000 |
| 061-090 | 0.93000 | 0.66000 | 0.26000 |
| 091-120 | 1.00000 | 0.74000 | 0.28000 |
| 121-180 | 1.15000 | 0.87000 | 0.30000 |
| 181-360 | 1.25000 | 0.97000 | 0.33000 |
備註:
- 初級市場短期票券利率報價,係指下一營業日發行參考利率(不含保證費)。
- 本資訊僅供參考,其實際承作利率請至櫃台議定。