製程/矽智財簡介
製程名稱:
AISOC,28 nm CMOS LOGIC High Performance Mobile Computing ELK Cu 1P8M 0.9&1.8V
製程簡介:
This is the TSMC 28nm High Performance Mobile Computing (HPM) technology. This technology provides high performance for mobile applications and it is ideal for many applications from networking, high speed, and high-end mobile devices.
It provides the logic shuttle with 0.9V core design, 1.8V I/O, 1P8M (1 poly, 8 metal layers) BEOL option, ELK, Cu technology. The process supports multi-threshold voltage MOS devices, standard cell libraries, and TSMC I/O. (Note: not support UTM)
It provides the logic shuttle with 0.9V core design, 1.8V I/O, 1P8M (1 poly, 8 metal layers) BEOL option, ELK, Cu technology. The process supports multi-threshold voltage MOS devices, standard cell libraries, and TSMC I/O. (Note: not support UTM)
各類製程晶片提供服務列表一
代號 | 製程分類 | 製程技術 | 提供廠商 | Full-Custom | Cell-Based | MEMS | Multi-option-MEMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TN16FFC | CMOS | 16 nm | TSMC | V | V | - | - |
TN28HPCplu | CMOS | 28nm | TSMC | V | V | - | - |
AISOC | CMOS | 28nm | TSMC | - | V | - | - |
TN40G | CMOS | 40 nm | TSMC | V | V | - | - |
TN90GUTM | CMOS | 90 nm | TSMC | V | V | - | - |
T18 | CMOS | 0.18 um | TSMC | V | V | - | - |
U18 | CMOS | 0.18 um | UMC | V | V | V | - |
D35 | CMOS | 0.35 um | TSMC | V | V | - | V |
SiGe18 | BiCMOS | 0.18 um | TSMC | V | - | - | - |
P15 | GaAs | 0.15 um | WIN | V | - | - | - |
GaN25 | GaN | 0.25 um | WIN | V | - | - | - |
T18HVG2 | CMOS | 0.18 um | TSMC | V | V | - | - |
T50UHV | CMOS | 0.5 um | TSMC | V | - | - | - |
IMEC-SiPh | SiPhotonics | 0.13 um | IMEC | V | - | - | - |
各類製程晶片提供服務列表二
代號 | 製程分類 | 製程技術 | 提供廠商 | 書審面積上限 | 教育性晶片 面積限制 |
---|---|---|---|---|---|
TN16FFC | CMOS | 16 nm | TSMC | - | - |
TN28HPCplu | CMOS | 28nm | TSMC | - | - |
AISOC | CMOS | 28nm | TSMC | - | - |
TN40G | CMOS | 40 nm | TSMC | - | - |
TN90GUTM | CMOS | 90 nm | TSMC | 1 | - |
T18 | CMOS | 0.18 um | TSMC | 無限制 | 1.2 x 1.2 |
U18 | CMOS | 0.18 um | UMC | 無限制 | 1.5 x 1.5 |
U18MEMS | CMOS-MEMS | 0.18 um | UMC | 無限制 | 1.5 x 1.5 |
D35 | CMOS | 0.35 um | TSMC | 無限制 | 1.5 x 1.5 |
Multi-option-MEMS35 | Post Process | 0.35 um | TSMC/APM | 無限制 | 1.5 x 1.5 |
SiGe18 | BiCMOS | 0.18 um | TSMC | 無限制 | 1.2 x 1.2 |
P15 | GaAs | 0.15 um | WIN | 無限制 | 等於1x1或1.5x1 |
GaN25 | GaN | 0.25um | WIN | 2.25 | 1 x 1 |
T18HVG2 | CMOS | 0.18 um | TSMC | 無限制 | 1.5 x 1 |
T50UHV | CMOS | 0.5 um | TSMC | 無限制 | 2.5 |
註2:面積限制部份,長度單位為mm,面積單位為mm*mm。