帳務明細
-
帳務對象
-
帳務年月
| 帳務年月 | 發票品名 | 負擔種類 | 帳單金額 | 使用明細 | 報價單 | 繳款單 | 電子發票 | 產學聯盟 | 繳款狀態 | 計畫編號 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/07 | 設備使用費 | 部分 | 5,000 | *開立 | *扣抵 | 未繳款 | |||||
| 2022/07 | 實收材料費 | 全額 | 18,000 | *維護 | 逾期未繳款 | ||||||
| 2022/07 | 晶片製作費 | 部分 | 8,900 | 處理中 *異動 | 未繳款 | ||||||
| 2022/07 | PCB/覆晶 | 部分 | 8,500 | 已開立 異動 證明聯 | 未繳款 | ||||||
| 2022/05 | 設備使用費 | 部分 | 5,000 | 已下載 異動 證明聯 *發票明細 *折讓單 | 已繳款 |
| 帳務年月 | 發票品名 | 帳單金額 | 使用明細 | 報價單 | 繳款單 | 電子發票 | 產學聯盟 | 繳款狀態 | 計畫編號 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/07 | 設備使用費 | 5,000 | *開立 | 已繳款 |
備註:
- 尚未申請發票開立、先行繳款之客戶,本中心在收到您繳費的款項後會直接開立
- 「發票合開」限相同發票品名名稱;「發票分拆」限單筆分拆