| 日期 | 獎項 | 事由 | 獲獎人 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 第九屆國研院傑出科技貢獻獎 優等獎 | 福衛五號地面電機支援設備自主研發 | 黃文輝 |
| 2016年 | 105年國家發明創作獎發明金牌 | 發明第I435126號「光致退火方法以及應用該方法之光纖裝置」榮獲國內專利最高獎項,兩年一度的國家發明創作獎發明金牌,全國僅有六個專利的發明人獲此殊榮。 | 劉人仰及台大團隊 |
| 2015年 | 2015年行政院傑出科技貢獻獎 | 「國產精密光纖陀螺儀-團隊整合、技術創新與效益」 -整合產學研團隊,十年研發成果除了掌握重要國防與太空科技外,也具有重大產業與學術效益,因其卓越貢獻而獲此殊榮。 | 劉人仰團隊 |
| 中華民國科技管理學會104年度「科技管理獎」學研團隊類獎 | 福爾摩沙衛星五號計畫團隊上下一心,克服設計與技術困難完成多項衛星關鍵元件自主研製,首次建立衛星完整專業技術鏈結而獲獎。 | 福衛五號計畫團隊 | |
| 全球百大科技研發獎(R&D 100) | R&D 100共一千多項先進產品報名參加,初步入圍決選的有三百多項產品,最終挑選出全球最具技術突破性的百項新產品,「全抗輻射光纖光源」以突破創新脫穎而出獲選。 | 國家實驗研究院 (劉人仰團隊) | |
| 第九屆國研院傑出科技貢獻獎 優等獎 | 「精密光纖陀螺儀及其關鍵元件之自主研製與驗證」於探空九號火箭飛試成功。 | 劉人仰團隊 | |
| 2014年 | 2014德國紐倫堡發明展(iENA)社會組金牌獎 | 「光致退火方法以及應用該方法之光纖裝置」可將?稀土元素光纖的光源功率及光放大器增益的耗損以幾近即時的方式完全修補回來,為舉世之創舉。獲得社會組金牌獎。 | 劉人仰及台大團隊 |
| 2012年 | ISO/IEC 17025:2005認證 | 震動測試實驗室取得 TAF 認證證書,符合 ISO 17025: 2005 標準規範(實驗室編號:2652 證書編號L2652-121023)。 | 國家太空中心 |
| 2012台北國際發明暨技術交易展銀牌 | 以「短波長光致退火裝置應用於輻射照射下之摻稀土元素光纖及其元組件」之研發成果代表參賽,自25國、966件作品中脫穎而出獲銀牌獎。 | 劉人仰及台大團隊 | |
| 2011年 | ISO/IEC 17025:2005 認證 | 電磁相容與天線測試實驗室取得 TAF 認證證書,符合 ISO 17025: 2005 標準規範(實驗室編號:2482 證書編號L2482-111104)。 | 電磁相容與天線測試實驗室 |
| 美國國家太空總署致贈感謝狀 | 美國國家太空總署為表揚國家太空中心對AMS-02計畫具體貢獻,特地頒發NASA感謝狀,象徵台灣太空科技貢獻獲得國際肯定。 | 國家太空中心 | |
| ISO 9001、ISO 27001與ISO14001認證 | 持續通過ISO 9001、ISO 27001與ISO14001管理系統驗證,展現國家太空中心品質管理持續精進。 | 國家太空中心 | |
| 2010年 | 第四屆國研院傑出科技貢獻獎_技術發展類特優 | 福衛二號衛星延壽與操控技術之提昇。 | 林辰宗 |
| 第四屆國研院傑出科技貢獻獎_技術發展類佳作 | 衛星地面系統維運及任務操作的自主發展。 | 陳伯傳團隊 | |
| 2008年 | 2008年第二屆國研院傑出科技貢獻/科技服務類/秀姑巒山獎 | 福衛三號發射成功和完美地執行後續的衛星科學任務。 | 福衛三號計畫團隊 |
| 2007年 | 「第一屆國家實驗研究院傑出科技貢獻獎」之學術研究類第二名 | 「太空天氣研究與福爾摩沙衛星司號電離層觀測研究」 | 林建宏 |
| 「第一屆國家實驗研究院傑出科技貢獻獎」之技術發展類第一名 | 「福衛二號影像處理系統研發」 | 衛星影像處理團隊 | |
| 行政院傑出科技貢獻獎 | 「高機動衛星高解析度影像處理系統自主研發及國內外終端站建置」 | 衛星影像處理團隊 | |
| 2005年 | 中華民國品質學會第41屆品質團體獎 | 展現與運用全面品質管理方式的成效,應用於太空關鍵核心能力,並把組織的品質績效呈現,達成品質團體獎基本要求。 | 國家太空中心 |
國家太空中心緣起於1991年10月
國家太空中心緣起於1991年10月,係行政院核定之十五年「國家太空科技發展長程計畫」(第一期計畫)所設立,作為我國太空計畫的執行單位,並藉由國家中心業務組織的推展,建立國內大型高科技系統整合能力,以奠定我國太空科技發展之基礎,並塑造未來在國際太空市場及應用產業上有利之競爭資源。
「第二期國家太空科技發展長程計畫」於2002年12月經國科會委員會議審議通過,全程計畫15年,期限為2004年至2018年。「第二期太空科技長程計畫」將延續第一期太空科技計畫成果,策重國家需求,以執行衛星計畫為主軸,推動學術研究及產業發展,全面提升我國太空科技發展能量,開創產業附加價值。
2003年配合政府政策,國科會為使科技研究發展工作的運作更具彈性,成立財團法人國家實驗研究院,國家太空計畫室改隸其管轄。2005年考量,太空計畫室已累積建立我國太空科技發展體系與基礎建設,以及成熟的太空科技能力,為台灣太空科技整合中心,而非單純的計畫室,為求組織名稱與定位相符,於當年4月1日起更名為國家太空中心。
願景
成為創新與卓越的太空科技研發機構,發展具台灣優勢與競爭力的太空計畫
任務
- 建立自主太空科技能量
- 滿足社福民生需求
- 推動尖端太空科學研究
核心價值
- 關鍵技術的研發
- 核心能量的傳承
- 優質團隊的養成
Chittagong, Bangladesh 孟加拉 吉大港市
吉大港市為孟加拉最主要的海港城市,是當地歷史最悠久的海港,從九世紀開始與阿拉伯人通商,主要出口以棉花、米、香料、糖和菸草為主,至今為止孟加拉國幾乎所有進出口都必須通過吉大港,因此也是孟加拉的最主要經濟中心。
福衛五號衛星於2019年03月13日所攝得孟加拉吉大港市影像,經融合及色彩平衡等後製處理。
Chittagong, Bangladesh 孟加拉 吉大港市
吉大港市為孟加拉最主要的海港城市,是當地歷史最悠久的海港,從九世紀開始與阿拉伯人通商,主要出口以棉花、米、香料、糖和菸草為主,至今為止孟加拉國幾乎所有進出口都必須通過吉大港,因此也是孟加拉的最主要經濟中心。
福衛五號衛星於2019年03月13日所攝得孟加拉吉大港市影像,經融合及色彩平衡等後製處理。

